大家都在找:高溫磁力泵,強(qiáng)制循環(huán)軸流泵,鈦鎳鋯化工泵
一、概述
SHHT型漿泵是采用無堵塞泵的原理,開發(fā)的新一代漿泵系列產(chǎn)品,該泵采用國外先進(jìn)的雙流道式葉輪、各種纖維,顆粒通過性能好,具有無堵塞、輸漿濃度范圍廣等特點(diǎn)??赏ㄟ^棉漿、木漿、各種顆粒、污水垃圾等。與原紙漿泵相比,使用幫命長,節(jié)能效果顯著,效率可提高10-15%。
二、特點(diǎn)
該泵采用國外先進(jìn)的雙流道式葉輪、 各種纖維,顆粒通過性能好,具有無堵塞、輸漿濃度范圍廣。
三、型號意義
150SHHT120*18-B
150代表出口直徑 SHHT代表無堵塞漿泵
120代表設(shè)計(jì)點(diǎn)流量(m3/h) 18代表設(shè)計(jì)點(diǎn)揚(yáng)程(m)
B 代表過流材B:ZG1Cr18Ni9Ti M:ZG1Cr18Ni12Mo2Ti Z:HT250
四、性能參數(shù)
型 號 | 進(jìn)口直徑 | 出口直徑 | 流量Q | 揚(yáng)程H | 轉(zhuǎn)速N | 軸功率 | 效率 | 配用功率 | 氣蝕 | 通過顆粒 |
50SHHT25×12 | 65 | 50 | 25 | 12 | 2900 | 1.36 | 60 | 2.2 | 3.7 | 20 |
50SHHT25×18 | 18 | 2.11 | 58 | 4.0 | ||||||
50SHHT25×27 | 27 | 3.22 | 57 | 5.5 | ||||||
50SHHT25×45 | 45 | 5.89 | 52 | 11 | ||||||
80SHHT40×12 | 1000 | 80 | 40 | 12 | 1.92 | 68 | 3.0 | 3.9 | 35 | |
80SHHT40×18 | 18 | 3.0 | 65 | 4.0 | ||||||
80SHHT40×27 | 27 | 4.960 | 80 | 7.5 | ||||||
80SHHT40×45 | 45 | 8.91 | 55 | 15 | ||||||
100SHHT70×12 | 150 | 100 | 70 | 12 | 2900 | 3.27 | 70 | 5.5 | 4.2 | 40 |
100SHHT70×18 | 18 | 4.90 | 70 | 7.5 | ||||||
100SHHT70×27 | 27 | 7.57 | 68 | 11 | 30 | |||||
100SHHT70×45 | 45 | 14.30 | 60 | 18.5 |
| |||||
150SHHT120×12 | 200 | 150 | 120 | 12 | 3.76 | 68 | 7.5 | 4.7 | 50 | |
150SHHT120×18 | 18 | 9.46 | 67 | 15 | ||||||
150SHHT120×27 | 27 | 13.37 | 66 | 18.5 | ||||||
150SHHT120×45 | 45 | 24.5 | 60 | 30 | ||||||
150SHHT210×12 | 200 | 150 | 310 | 12 | 1450 | 9.28 | 74 | 15 | 3.7 | 20 |
150SHHT210×18 | 18 | 14.1 | 73 | 18.5 | ||||||
150SHHT210×27 | 27 | 21.45 | 72 | 30 | ||||||
150SHHT210×45 | 45 | 36.2 | 71 | 45 | ||||||
200SHHT370×12 | 250 | 200 | 370 | 12 | 1450 | 19.91 | 76 | 30 | 3.9 | 35 |
200SHHT370×18 | 18 | 23.86 | 76 | 30 | ||||||
200SHHT370×27 | 27 | 36.28 | 75 | 45 | ||||||
200SHHT370×45 | 45 | 61.28 | 74 | 75 |
電話
13921731351
郵箱
jsshbf@163.com
微信號
微信掃一掃