大家都在找:高溫磁力泵,強(qiáng)制循環(huán)軸流泵,鈦鎳鋯化工泵
一、概述
該泵集自吸和無(wú)堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過(guò)泵體葉輪流道的獨(dú)特設(shè)計(jì),不需安裝底閥和灌引水,可吸排含有大顆粒固體,直徑為出口口徑的60%和纖維長(zhǎng)度為出口口徑5倍的雜質(zhì)液體,自吸高廣泛適用于輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業(yè)、礦山、市政排污工程和河塘養(yǎng)殖等行業(yè),它是目前我國(guó)抽度5米,可廣送含有固體顆粒、纖維、漿料和混合懸浮介質(zhì)的理想的雜質(zhì)泵。
二、特點(diǎn)
該泵與國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、自吸性能好、排污能力強(qiáng)、高效節(jié)能、使用維修方便等特點(diǎn),在排污泵系列產(chǎn)品中屬國(guó)內(nèi)優(yōu)創(chuàng)。各項(xiàng)技術(shù)性指標(biāo)居國(guó)內(nèi)優(yōu)先,達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,具有廣闊的應(yīng)用市場(chǎng)和發(fā)展前景。
三、型號(hào)意義
例如:ZW65-20-30
ZW:自吸式無(wú)堵塞排污泵
65:泵進(jìn)口直徑(mm)
20:流量(m3/h)
30:揚(yáng)程(m)
四、性能參數(shù)
型號(hào) | 性能 | 功率 KW | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電壓 (V) | 可抽污物 | |||
口徑 mm | 流量 | 揚(yáng)程 mm | 固體直徑 mm | 纖維長(zhǎng)度 mm | ||||
32ZW8-15 | 32 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | 20 | 200 |
32ZW5-20 | 32 | 5 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | 20 | 200 |
40ZW9-30 | 40 | 9 | 30 | 3 | 2900 | 380 | 22 | 300 |
40ZW15-30 | 40 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 380 | 22 | 300 |
50ZW15-30 | 50 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 380 | 30 | 350 |
65ZW30-18 | 65 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 380 | 38 | 400 |
65ZW20-30 | 65 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 380 | 38 | 400 |
80ZW40-25 | 80 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 | 45 | 550 |
80ZW80-35 | 80 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 380 | 45 | 550 |
80ZW50-60 | 80 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 380 | 45 | 550 |
100ZW100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 | 60 | 700 |
100ZW80-20 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 | 60 | 700 |
100ZW-100-30 | 100 | 100 | 30 | 15 | 2900 | 380 | 60 | 700 |
100ZW80-60 | 100 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 380 | 60 | 700 |
100ZW80-80 | 100 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 380 | 60 | 700 |
125ZW120-20 | 125 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 380 | 65 | 800 |
150ZW150-15 | 150 | 150 | 15 | 11 | 2900 | 380 | 65 | 800 |
150ZW180-38 | 150 | 180 | 38 | 55 | 1450 | 380 | 70 | 900 |
200ZW280-20 | 200 | 280 | 20 | 45 | 1450 | 380 | 80 | 100 |
電話
13921731351
郵箱
jsshbf@163.com
微信號(hào)
微信掃一掃