大家都在找:高溫磁力泵,強(qiáng)制循環(huán)軸流泵,鈦鎳鋯化工泵
一、概述
為適應(yīng)硫酸生產(chǎn)技術(shù)發(fā)展的需要,本廠與有關(guān)科研院校共同研制開發(fā)了LSB系列濃硫酸液下泵,并在若干硫酸廠獲得了成功應(yīng)用。
二、特點(diǎn)
1、運(yùn)轉(zhuǎn)性能穩(wěn)定,并且節(jié)能。
2、過流部件采用XY-21、XY-31合金制造,其余部位采用特種耐蝕鑄鐵制造,使泵的使用壽命進(jìn)一步加長。
3、廣泛吸取國內(nèi)外硫酸泵結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的長處,增加吸入管長度,在同一深度下較普通液下泵機(jī)組長度縮短;使泵組的剛性相對(duì)提高、運(yùn)轉(zhuǎn)穩(wěn)定可靠。
三、性能范圍:
流量:Q=10~200m3/h、揚(yáng)程:H=15-50m、使用溫度:t<125℃(98%H2SO4) t<80℃(93%H2SO4)
三、型號(hào)意義
例如:50LSB-25A
LSB:高溫濃硫酸泵代號(hào)
50:泵額定流量 25:額定揚(yáng)程
A:葉輪切割直徑順序
四、性能參數(shù)
泵型號(hào) | Q(m3/h) | H(m) | N(r/min) | η(%) | 功率(KW) | 質(zhì)量(KG) | |
Pa | Pgr | ||||||
25LSB-40 | 25 | 40 | 2950 | 60 | 4.5 | 11 | 570 |
25LSB-40A | 23.7 | 36 | 2950 | 59 | 3.9 | 11 | 570 |
25LSB-40B | 22.5 | 32 | 2950 | 58 | 3.4 | 11 | 570 |
25LSB-40C | 21 | 29 | 2950 | 57 | 2.9 | 7.5 | 570 |
55LSB-40 | 55 | 40 | 2950 | 66 | 9.1 | 22 | 630 |
55LSB-40A | 52 | 36 | 2950 | 65 | 7.8 | 18.5 | 630 |
55LSB-40B | 49.5 | 32 | 2950 | 64 | 6.7 | 15 | 630 |
55LSB-40C | 46.7 | 29 | 2950 | 63 | 5.9 | 15 | 630 |
100LSB-40 | 100 | 40 | 2950 | 68 | 16 | 37 | 740 |
100LSB-40A | 95 | 36 | 2950 | 67 | 13.9 | 30 | 740 |
100LSB-40B | 90 | 32 | 2950 | 66 | 11.9 | 30 | 740 |
100LSB-40C | 85 | 29 | 2950 | 65 | 10.3 | 30 | 740 |
100LSB-50 | 100 | 50 | 2950 | 74 | 18.4 | 45 | 735 |
100LSB-50A | 95.3 | 45.5 | 2950 | 73 | 16.2 | 37 | 735 |
100LSB-50B | 90.7 | 41 | 2950 | 72 | 14 | 37 | 735 |
20LSB-30 | 20 | 30 | 1450 | 43 | 3.8 | 11 | 730 |
20LSB-30A | 19 | 27 | 1450 | 42 | 3.3 | 11 | 730 |
20LSB-30B | 18 | 24 | 1450 | 41 | 2.9 | 7.5 | 730 |
20LSB-30C | 17 | 21.5 | 1450 | 40 | 2.5 | 7.5 | 730 |
40LSB-30 | 40 | 30 | 1450 | 53 | 6.2 | 15 | 980 |
40LSB-30A | 38 | 27 | 1450 | 52 | 5.4 | 15 | 980 |
40LSB-30B | 36 | 24 | 1450 | 51 | 4.6 | 11 | 980 |
40LSB-30C | 34 | 21.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 11 | 980 |
80LSB-30 | 80 | 30 | 1450 | 65 | 10 | 30 | 940 |
80LSB-30A | 76 | 27 | 1450 | 64 | 8.7 | 22 | 940 |
80LSB-30B | 72 | 24 | 1450 | 63 | 7.5 | 22 | 940 |
80LSB-30C | 68 | 21.5 | 1450 | 62 | 6.4 | 18.5 | 940 |
200LSB-30 | 200 | 30 | 1450 | 78 | 20.9 | 55 | 1020 |
200LSB-30A | 190 | 27 | 1450 | 77 | 18.1 | 45 | 1020 |
200LSB-30B | 180 | 24 | 1450 | 76 | 15.5 | 37 | 1020 |
電話
13921731351
郵箱
jsshbf@163.com
微信號(hào)
微信掃一掃